ARCHIVIO 2018/2019
CLASSIFICA
Pos | Club | Vinte | Pareg | Perse | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 77 |
2 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 73 |
3 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 67 |
4 | ![]() | 19 | 8 | 9 | 65 |
5 | ![]() | 14 | 15 | 7 | 57 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 13 | 55 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 12 | 52 |
8 | ![]() | 13 | 14 | 9 | 51 |
9 | ![]() | 13 | 12 | 11 | 51 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 16 | 47 |
11 | ![]() | 11 | 14 | 11 | 47 |
12 | ![]() | 12 | 9 | 15 | 45 |
13 | ![]() | 10 | 12 | 14 | 42 |
14 | ![]() | 11 | 9 | 16 | 42 |
15 | ![]() | 12 | 7 | 17 | 39 |
16 | ![]() | 12 | 6 | 17 | 36 |
17 | ![]() | 7 | 11 | 18 | 29 |
18 | ![]() | 4 | 11 | 22 | 23 |
19 | ![]() | 4 | 4 | 28 | * |
Matera: * Escuso dal campionato
Juve Stabia: -1 Punti (Decisione della federazione)
Monopoli: -2 Punti (Decisione della federazione)
Reggina 1914: -4 Punti (Decisione della federazione)
Rende: -1 Punti (Decisione della federazione)
Rieti: -4 Punti (Decisione della federazione)
Siracusa: -6 Punti (Decisione della federazione)
Bisceglie: -3 Punti (Decisione della federazione)
Trapani: -1 Punti (Decisione della federazione)
Promozione diretta
Palyoff
Playout
Retrocessione